Курсы обмена валют в банках Гусева
| ЦБ РФ | |
| Валюта | 02.11.2025 | 
|---|---|
| 80,89 ₽ -0,0895 | |
| 93,38 ₽ -0,0045 | |
| 11,24 ₽ -0,0959 | 
| MOEX | |
| Валюта | 03.11.2025 | 
|---|---|
| 80,89 ₽ 0,0000 | |
| 93,38 ₽ 0,0000 | |
| 11,16 ₽ -0,1322 | 
Конвертер валют по курсу ЦБ
Все банки 
- Все банки
 - Топ 10
 - Топ 20
 - Топ 50
 - Топ 100
 
 Фильтровать по названию
| Банк | Купить USD   | Продать USD   | Купить EUR   | Продать EUR   | Дата и время | 
|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуем  | |||||
|    | 82,10 ₽  | 77,50 ₽  | 96,50 ₽  | 90,50 ₽  |  03.11.2025 в 16:06    | 
|   | 83,50 ₽  | 78,65 ₽  | 98,10 ₽  | 92,05 ₽  |  04.11.2025 в 11:00   | 
|    | 81,30 ₽  | 80,60 ₽  | 95,10 ₽  | 94,10 ₽  |  03.11.2025 в 12:59   | 
|    | 83,80 ₽  | 79,80 ₽  | 97,80 ₽  | 93,80 ₽  |  01.11.2025 в 15:53   | 
|    | 84,90 ₽  | 76,80 ₽  | 96,50 ₽  | 85,80 ₽  |  02.11.2025 в 17:52   | 
Дата обновления:
Информация о курсах валют предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Калькулятор валют по курсу банков
Все банки 
- Все банки
 - Топ 10
 - Топ 20
 - Топ 50
 - Топ 100
 
 Фильтровать по названию
| Банк | Стоимость в RUB   | Курс USD   | Дата и время | 
|---|---|---|---|
|   | 164 200 ₽  | 82,10 ₽  | 03.11.2025 в 16:06 | 
|   | 169 800 ₽  | 84,90 ₽  | 02.11.2025 в 17:52 | 
|   | 167 600 ₽  | 83,80 ₽  | 01.11.2025 в 15:53 | 
|   | 167 000 ₽  | 83,50 ₽  | 04.11.2025 в 11:00 | 
|   | 162 600 ₽  | 81,30 ₽  | 03.11.2025 в 12:59 | 
Курс валют в соседних городах
Отзывы о курсах валют банков
Читать все отзывыСпам
Ссылка на отзыв
0
0
ИИ Валера оценил этот отзыв как нейтральный 
Спам
Ссылка на отзыв
1
0
ИИ Валера оценил этот отзыв как крайне положительный